<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2度と負けない外国為替</title>
	<atom:link href="http://nekogenki.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nekogenki.com</link>
	<description>管理人が使っている負けないFXチャートを公開</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CCIキャンドルによるトレード手法　EURUSD　5/21</title>
		<link>http://nekogenki.com/05/22/4767.html</link>
		<comments>http://nekogenki.com/05/22/4767.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>グッチ</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX投資手法]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロドル(EUR/USD)エントリーポイント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekogenki.com/?p=4767</guid>
		<description><![CDATA[外国為替取引でEURUSDの安全なエントリーポイントを解説 5/21 CCIキャンドル手法は、デイトレを対象としている。 したがって、先週末のユーロドルを買いエントリーしている場合、週末なので、通常は持ち越しはしないほう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>外国為替取引でEURUSDの安全なエントリーポイントを解説 5/21</h3>
<p>CCIキャンドル手法は、デイトレを対象としている。</p>
<p>したがって、先週末のユーロドルを買いエントリーしている場合、週末なので、通常は持ち越しはしないほうがいい。</p>
<p>薄利であっても、安全のために一旦は、クローズすべきだ。</p>
<p>しかし、カレンシーストレングスを利用して、他の通貨の状態を把握することで、建値にストップをいれておいて次週に持ち越すことも可能である。</p>
<p>詳細は、自分で研究すべきなので、記載しないが、金曜日のユーロ買いは、100pips超の利益となった。<br />
	早起きして押し目からの再エントリーでも良い。</p>
<p>その後、東京の2時間経過から下落開始。</p>
<p>再び、ニューヨークから上昇しだし、買いエントリーチャンスとなった。</p>
<p><img alt="" height="724" src="http://nekogenki.com/wp-content/uploads/cci_eurusd_12_0520_01.png" width="590" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekogenki.com/05/22/4767.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCIキャンドルによるトレード手法　EURUSD 5/18</title>
		<link>http://nekogenki.com/05/19/4764.html</link>
		<comments>http://nekogenki.com/05/19/4764.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>グッチ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ユーロドル(EUR/USD)エントリーポイント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekogenki.com/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[外国為替取引でEURUSDの安全なエントリーポイントを解説 5/18 ユーロドルは、早朝に昨日の安値ストップハントをして、東京セッションにむけて上昇し、東京では再び売り直した。 安値ストップハントがされているので、東京で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>外国為替取引でEURUSDの安全なエントリーポイントを解説 5/18</h3>
<p>ユーロドルは、早朝に昨日の安値ストップハントをして、東京セッションにむけて上昇し、東京では再び売り直した。</p>
<p>安値ストップハントがされているので、東京では、売りエントリーも可能だ。</p>
<p>一方、欧州セッションからは、上昇に転換し、ロンドンの昼過ぎからは、すべてのCCIとMAが上昇で合意し買いエントリーチャンスとなった。</p>
<p>東京セッションは、ほとんどいっていいほど、欧州から反転してくるので、欲張らず、確実に利食いするのが、賢明である。</p>
<p><img alt="" height="733" src="http://nekogenki.com/wp-content/uploads/cci_eurusd_12_0518_01.png" width="590" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekogenki.com/05/19/4764.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXでしてはいけない！今日こそは勝ってやると意気込むこと。</title>
		<link>http://nekogenki.com/04/01/4723.html</link>
		<comments>http://nekogenki.com/04/01/4723.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 01:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>グッチ</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXでしてはいけないこと]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekogenki.com/?p=4723</guid>
		<description><![CDATA[心機一転、がんばろうという意気込みが狙われる 例えば、先月とか、先週負け越してしまい、今月こそは、あるいは今週こそは、がんばろうと意気込んで、ポジションを持ちたくてウズウズしているようなトレーダーは、再びエントリーミスを [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>心機一転、がんばろうという意気込みが狙われる</h3>
<p>例えば、先月とか、先週負け越してしまい、今月こそは、あるいは今週こそは、がんばろうと意気込んで、ポジションを持ちたくてウズウズしているようなトレーダーは、再びエントリーミスを犯す可能性が高い。<br />
	そもそも、ポジションを持ちたくてウズウズしているような状態が良くない。</p>
<p>仮に、先週負け越したのなら、その原因は、何だったのか、きちんと把握しなければいけないのだ。</p>
<p>シグナルが揃うまで待てなかったからなのか。</p>
<p>高値圏で買いポジションをもったからなのか、それともその逆なのか。</p>
<p>あるいは、バトルタイムに飛び込んだのか。</p>
<p>指標に翻弄されたのか。</p>
<p>外国為替の世界では、リアル世界の常識は通用しない。<br />
	なぜなら、巨大な組織が壮大な罠を緻密な計算のもとに仕掛けているからだ。</p>
<p>誰よりも先にポジションを取ろうとすることは、地雷を踏みにいくようなものなのだ。<br />
	どういうことかといえば、一瞬買いシグナルが揃ったので、あわてて買いエントリーしたら、プルバックでストップを取られるようなことを言うのだ。</p>
<p>買いたくてウズウズしているようなトレーダーのために、一瞬だけ買いシグナルが揃うような、計算した動きをしただけなのである。<br />
	そして、ごっそりストップをとって、邪魔なトレーダーを排除して、あとから悠々と上昇していく。</p>
<p>為替とは、そういうものなのだ。</p>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekogenki.com/04/01/4723.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCIキャンドルによるトレード手法　GBPUSD　3/28</title>
		<link>http://nekogenki.com/03/29/4747.html</link>
		<comments>http://nekogenki.com/03/29/4747.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 01:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>グッチ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ポンドドルGBPUSD　エントリーポイント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekogenki.com/?p=4747</guid>
		<description><![CDATA[外国為替取引でGBPUSDの安全なエントリーポイントを解説　3/28 28日のポンドドルは、東京セッションが始まる前からすでに、30分MAリバーの中にプライスと15分MAが入っており、4時間CCIは下落の赤に変わっている [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>外国為替取引でGBPUSDの安全なエントリーポイントを解説　3/28</h3>
<p>28日のポンドドルは、東京セッションが始まる前からすでに、30分MAリバーの中にプライスと15分MAが入っており、4時間CCIは下落の赤に変わっている。</p>
<p>いつでも売っていいようなものだが、午後になり、東京オープンラインを下抜けしたところで、売りエントリーするのが、効率が良い。</p>
<p>次は、ロンドンの押し目からの再エントリーだ。</p>
<p><img alt="" height="690" hspace="5" src="http://nekogenki.com/wp-content/uploads/cci_gbpusd_12_0328.png" vspace="10" width="590" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekogenki.com/03/29/4747.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCIキャンドルによるトレード手法　EURUSD　3/26</title>
		<link>http://nekogenki.com/03/27/4762.html</link>
		<comments>http://nekogenki.com/03/27/4762.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 01:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>グッチ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ユーロドル(EUR/USD)エントリーポイント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekogenki.com/?p=4762</guid>
		<description><![CDATA[外国為替取引でEURUSDの安全なエントリーポイントを解説　3/26 25日から欧州も夏時間になり、ニューヨークだけでなく、ロンドンも開始時間が1時間早くなった。 東京オープンライン等の時間は、夏時間に設定し直す必要があ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>外国為替取引でEURUSDの安全なエントリーポイントを解説　3/26</h3>
<p>25日から欧州も夏時間になり、ニューヨークだけでなく、ロンドンも開始時間が1時間早くなった。<br />
	東京オープンライン等の時間は、夏時間に設定し直す必要がある。</p>
<p>26日のユーロドルは、東京セッションからオープンライン下を移動し、じわじわと下落。<br />
	フランクフルトからは、一気に下落して売らせておいて、ロンドンの売り手がいなくなったところから、反対に上昇していくという、いつもどおりの動きである。</p>
<p>買いエントリーポイントは、すべてのMAとCCIが上昇で合意するポイント。<br />
	ロンドンオープンラインとユーロオープンラインの位置が見事に30分MAリバーの上ラインと下ラインに一致しているので、エントリーもしやすかった。</p>
<p><img alt="" height="712" hspace="5" src="http://nekogenki.com/wp-content/uploads/cci_eurusd_12_0326_01.png" vspace="10" width="590" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekogenki.com/03/27/4762.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCIキャンドルによるトレード手法　GBPUSD　3/26</title>
		<link>http://nekogenki.com/03/27/4745.html</link>
		<comments>http://nekogenki.com/03/27/4745.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 01:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>グッチ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ポンドドルGBPUSD　エントリーポイント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekogenki.com/?p=4745</guid>
		<description><![CDATA[外国為替取引でGBPUSDの安全なエントリーポイントを解説　3/26 欧州も夏時間となった26日のポンドドルだが、先週末は、抑えた動きだった。 金曜日なのに、あまり稼がせてくれなかったと残念に思ったトレーダーも多かったろ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>外国為替取引でGBPUSDの安全なエントリーポイントを解説　3/26</h3>
<p>欧州も夏時間となった26日のポンドドルだが、先週末は、抑えた動きだった。<br />
	金曜日なのに、あまり稼がせてくれなかったと残念に思ったトレーダーも多かったろう。</p>
<p>その分を取り戻すかのように、月曜日のポンドドルは、大きく上昇してくれた。</p>
<p>エントリーポイントは、ロンドンで、下落して先週金曜日の東京オープンラインのストップをとってから、上昇に転換したところである。</p>
<p>ニューヨークでは、セッションの2時間後の押し目からのエントリーが可能だが、あまり欲張ってはいけない。</p>
<p><img alt="" height="688" hspace="5" src="http://nekogenki.com/wp-content/uploads/cci_gbpusd_12_0326.png" vspace="10" width="590" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekogenki.com/03/27/4745.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3/25から欧州も夏時間</title>
		<link>http://nekogenki.com/03/26/4710.html</link>
		<comments>http://nekogenki.com/03/26/4710.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 23:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>グッチ</dc:creator>
				<category><![CDATA[手法テンプレート質問集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekogenki.com/?p=4710</guid>
		<description><![CDATA[2012年のサマータイム すでに米国は、3/11からサマータイムとでしたが、今日3/25から欧州もサマータイムになります。 一方日本は、年中GMT0が朝9：00と変わりません。 そのため、欧州にサーバーがあるMT4を利用 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>2012年のサマータイム</h3>
<p>すでに米国は、3/11からサマータイムとでしたが、今日3/25から欧州もサマータイムになります。</p>
<p>一方日本は、年中GMT0が朝9：00と変わりません。</p>
<p>そのため、欧州にサーバーがあるMT4を利用しているユーザーは、東京オープンライン等の変更をしなければなりません。</p>
<p>ロシアサーバー　FXDDやUWC等は、冬はGMT2ですが、夏はGMT3</p>
<p><img alt="" height="261" hspace="10" src="http://nekogenki.com/wp-content/uploads/summertime02.png" vspace="10" width="528" /></p>
<p>フランクフルトサーバー　AlparやBroco等は、冬はGMT1ですが、夏はGMT2</p>
<p><img alt="" height="261" hspace="10" src="http://nekogenki.com/wp-content/uploads/summertime01(2).png" vspace="10" width="528" /></p>
<p>ジャパンタイムインディケーターは、以下のように変更すると東京時間とぴったり合います。</p>
<p>ロシアサーバーでは、夏は東京との時差が6時間なので、Time differanceを6に変更します。</p>
<p><img alt="" height="268" hspace="10" src="http://nekogenki.com/wp-content/uploads/2012-japantime.png" vspace="10" width="528" /></p>
<p>フランクフルトサーバーでは、夏は東京との時差が7時間なので、Time diiffereanceを7に変更します。</p>
<p><img alt="" height="268" hspace="10" src="http://nekogenki.com/wp-content/uploads/2012-japantime02.png" vspace="10" width="528" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekogenki.com/03/26/4710.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCIキャンドルによるトレード手法　EURUSD 3/23</title>
		<link>http://nekogenki.com/03/24/4757.html</link>
		<comments>http://nekogenki.com/03/24/4757.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 01:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>グッチ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ユーロドル(EUR/USD)エントリーポイント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekogenki.com/?p=4757</guid>
		<description><![CDATA[外国為替取引でEURUSDの安全なエントリーポイントを解説 3/23 23日の金曜日。ユーロは、フランクフルトに向けて上昇開始。買いエントリーチャンスとなった。 エントリーポイントは、30分MAリバーの上抜けだが、もちろ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>外国為替取引でEURUSDの安全なエントリーポイントを解説 3/23</h3>
<p>23日の金曜日。ユーロは、フランクフルトに向けて上昇開始。買いエントリーチャンスとなった。</p>
<p>エントリーポイントは、30分MAリバーの上抜けだが、もちろんすべてのMAとCCIが上昇で同意しているが、さらに東京オープンラインと重なっているので、エントリーしやすいポイントだった。</p>
<p>ニューヨークでは、米指標の発表を前にして売られたが、指標が悪かったこともあり、再び上昇。</p>
<p>押し目からの会シグナルが揃ったポイントは、まさにユーロオープンラインと重なっていた。</p>
<p><img alt="" height="710" hspace="5" src="http://nekogenki.com/wp-content/uploads/cci_eurusd_12_0323_01.png" vspace="10" width="590" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekogenki.com/03/24/4757.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCIキャンドルによるトレード手法　EURUSD 3/22</title>
		<link>http://nekogenki.com/03/23/4755.html</link>
		<comments>http://nekogenki.com/03/23/4755.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 01:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>グッチ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ユーロドル(EUR/USD)エントリーポイント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekogenki.com/?p=4755</guid>
		<description><![CDATA[外国為替取引でEURUSDの安全なエントリーポイントを解説 3/22 22日のユーロドルは、昨日のユーロオープンラインのストップとってから、30分MAリバーを下抜け、ロンドンと東京のオープンラインをも下抜けての下落となっ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>外国為替取引でEURUSDの安全なエントリーポイントを解説 3/22</h3>
<p>22日のユーロドルは、昨日のユーロオープンラインのストップとってから、30分MAリバーを下抜け、ロンドンと東京のオープンラインをも下抜けての下落となった。</p>
<p>エントリーポイントは、30分MAを下抜けた時に、すべてのMAとCCIが下落で同意しているが、オープンラインも複数ほぼ同一にあることから、非常にエントリーしやすいポイントであった。</p>
<p><img alt="" height="712" hspace="5" src="http://nekogenki.com/wp-content/uploads/cci_eurusd_12_0322_01.png" vspace="10" width="590" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekogenki.com/03/23/4755.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCIキャンドルによるトレード手法　GBPUSD　3/22</title>
		<link>http://nekogenki.com/03/23/4742.html</link>
		<comments>http://nekogenki.com/03/23/4742.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 01:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>グッチ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ポンドドルGBPUSD　エントリーポイント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekogenki.com/?p=4742</guid>
		<description><![CDATA[外国為替取引でGBPUSDの安全なエントリーポイントを解説　3/22 ポンドドル(GBPUSD)は、ニューヨークから緩やかに上昇し値を戻したものの、前日と前々日の東京オープンラインラインに挟まれたレンジの中にあり、明らか [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>外国為替取引でGBPUSDの安全なエントリーポイントを解説　3/22</h3>
<p>ポンドドル(GBPUSD)は、ニューヨークから緩やかに上昇し値を戻したものの、前日と前々日の東京オープンラインラインに挟まれたレンジの中にあり、明らかに上値の重い動きとなっていることがわかる。</p>
<p>黄色の丸に注目してもらいたい。<br />
	昨日と今日のロンドンオープンラインがほぼ同一にある。</p>
<p>さらに、30分MAリバーのセンターラインは、東京オープンラインとほぼ同じだ。</p>
<p>つまり、ここを下抜けたら下落確定なのだ。</p>
<p>手法ユーザーなら、誰もがわかるエントリーポイントである。</p>
<p><img alt="" height="689" hspace="5" src="http://nekogenki.com/wp-content/uploads/cci_gbpusd_12_0322.png" vspace="10" width="590" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekogenki.com/03/23/4742.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

